Ferramenta
Comparador de cartões
Escolha até 3 cartões e compare critério a critério — com a nossa análise de quanto sobra pra você no ano.
Sua renda:
Inter Prime Inter | ![]() BTG Pactual | ![]() C6 Bank | |
|---|---|---|---|
| Pontos por dólar (nacional) | 0.4 pts/R$ | 2.2 pts/US$ | 0.45 pts/R$ |
| Pontos no ano (gastando R$ 6.000/mês) | 29 mil pontos | 31 mil pontos | 32 mil pontos |
| Onde caem os pontos | Inter Loop | BTG→(Livelo/aéreas) | C6 Átomos |
| Anuidade e como zerar | R$ 0 no seu perfil Sem anuidade; exige assinatura Duo Gourmet OU gasto mensal mínimo (regra oficial Inter) | R$ 240/ano R$ 80/mês (cartão+pontos); zera com R$ 80 mil investidos no BTG ou R$ 8 mil de gasto/mês | R$ 0 no seu perfil Plano de R$ 40/mês devolvido integralmente com gasto ≥ R$ 4 mil/mês |
| Sala VIP — titular | sem acesso incluso | sem acesso incluso | sem acesso incluso |
| Sala VIP — adicionais | — | — | — |
| Sala VIP — convidados | — | — | — |
| Milhas do ano valem | ≈ R$ 864 | ≈ R$ 923 | ≈ R$ 972 |
| Sobra pra você/ano (nossa análise) | R$ 1.364 | R$ 1.083 | R$ 972 |
| Bom saber | sem anuidade; exige assinatura Duo Gourmet OU gasto mensal (regra oficial Inter) | R$ 80/mês de mensalidades; renda R$ 15 mil ou R$ 5 mil investidos | plano de R$ 40/mês devolvido integralmente com gasto ≥ R$ 4 mil |
| Fonte | — | btgpactual.com ↗ | c6bank.com.br ↗ |
Valores estimados pela régua Viaja na Milha no gasto simulado de R$ 6.000/mês — não é promessa de resgate. Sem links de afiliado.


