Aqui está tudo o que monitoramos, aeroporto por aeroporto, programa por programa. Sem promessa: é o dado que temos, atualizado todo dia.
110
aeroportos brasileiros com saídas monitoradas
5.118
rotas acompanhadas a partir do Brasil
35,1 milhões
consultas de preço registradas nessas rotas
3
programas: LATAM Pass, Smiles e TudoAzul
A gente consulta os programas ao longo do dia, todos os dias. O que você vê aqui é o alcance da nossa vigilância — quais trechos acompanhamos e há quanto tempo.
Cobrir uma rota não é o mesmo que garantir assento. O preço em milhas que aparece numa busca muda conforme o seu nível no programa, se a emissão é só ida ou ida e volta, quantos assentos ainda restam naquela tarifa e a data em que você pesquisa. Duas pessoas podem ver valores diferentes no mesmo voo, no mesmo minuto.
Quanto mais consultas temos de uma rota, melhor o nosso termômetro sabe dizer se o preço do momento está bom — porque tem histórico pra comparar.
Nossa base inteira já passa de 46,6 milhões de consultas. Nesta página contamos as 35,1 milhões que estão nas rotas saindo do Brasil que monitoramos hoje — rotas que já acompanhamos no passado e não acompanhamos mais ficam de fora, pra não inflar o número.
Quantos destinos diferentes acompanhamos saindo de cada aeroporto, e em quais programas. Do maior alcance para o menor.
| Aeroporto | Destinos | LATAM | Smiles | Azul | Consultas |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUGuarulhos · SP | 251 | 230 | 121 | 85 | 2.715.464 |
| GIGRio de Janeiro · RJ | 221 | 201 | 104 | 64 | 1.998.276 |
| CNFBelo Horizonte · MG | 153 | 119 | 94 | 85 | 1.464.081 |
| BSBBrasília · DF | 150 | 127 | 99 | 76 | 1.560.343 |
| CWBCuritiba · PR | 134 | 110 | 89 | 72 | 1.237.058 |
| RECRecife · PE | 129 | 106 | 90 | 68 | 1.320.946 |
| POAPorto Alegre · RS | 128 | 108 | 98 | 63 | 1.342.866 |
| MAOManaus · AM | 124 | 84 | 86 | 57 | 977.352 |
| FLNFlorianópolis · SC | 124 | 85 | 86 | 55 | 983.642 |
| SSASalvador · BA | 123 | 108 | 89 | 54 | 1.262.377 |
| FORFortaleza · CE | 123 | 103 | 90 | 65 | 1.270.823 |
| BELBelém · PA | 119 | 81 | 81 | 63 | 909.430 |
| GYNGoiânia · GO | 117 | 77 | 79 | 62 | 841.455 |
| CGBCuiabá · MT | 115 | 75 | 77 | 65 | 766.340 |
| AJUAracaju · SE | 112 | 75 | 74 | 43 | 701.706 |
| SLZSão Luís · MA | 111 | 77 | 77 | 37 | 766.362 |
| VIXVitória · ES | 110 | 76 | 80 | 43 | 837.132 |
| JPAJoão Pessoa · PB | 109 | 72 | 75 | 50 | 760.075 |
| CGRCampo Grande · MS | 108 | 78 | 74 | 50 | 718.542 |
| NATNatal · RN | 106 | 73 | 78 | 44 | 809.447 |
| MCZMaceió · AL | 104 | 70 | 74 | 44 | 787.248 |
| VCPCampinas · SP | 102 | 48 | 50 | 87 | 762.981 |
| THETeresina · PI | 98 | 67 | 76 | 29 | 635.018 |
| CGHSão Paulo · SP | 86 | 51 | 55 | 54 | 727.530 |
| PMWPalmas · TO | 76 | 23 | 74 | 35 | 305.930 |
| PVHPorto Velho · RO | 75 | 18 | 73 | 21 | 272.062 |
| RBRRio Branco · AC | 70 | 18 | 70 | 16 | 252.623 |
| BVBBoa Vista · RR | 69 | 16 | 68 | 34 | 244.646 |
| MCPMacapá · AP | 68 | 19 | 66 | 32 | 263.323 |
| SDURio de Janeiro · RJ | 66 | 43 | 58 | 38 | 586.259 |
| NVTNavegantes · SC | 66 | 48 | 55 | 41 | 528.631 |
| BPSPorto Seguro · BA | 64 | 47 | 55 | 43 | 501.427 |
| IGUFoz do Iguaçu · PR | 58 | 48 | 54 | 37 | 560.169 |
| FENFernando de Noronha · PE | 54 | 36 | 50 | 28 | 228.862 |
| STMSantarém · PA | 50 | 2 | 49 | 22 | 100.640 |
| MGFMaringá · PR | 50 | 31 | 39 | 32 | 235.470 |
| IOSIlhéus · BA | 50 | 43 | 45 | 23 | 368.114 |
| CXJCaxias do Sul · RS | 50 | 25 | 42 | 15 | 194.017 |
| RAORibeirão Preto · SP | 46 | 31 | 38 | 37 | 255.907 |
| UDIUberlândia · MG | 45 | 32 | 40 | 27 | 288.187 |
| OPSSinop · MT | 45 | 32 | 35 | 27 | 230.400 |
| LDBLondrina · PR | 45 | 32 | 36 | 29 | 241.441 |
| JOIJoinville · SC | 45 | 31 | 37 | 17 | 220.869 |
| SJPSão José do Rio Preto · SP | 44 | 32 | 36 | 29 | 260.161 |
| MABMarabá · PA | 44 | 31 | 38 | 22 | 221.014 |
| CACCascavel · PR | 44 | 30 | 33 | 30 | 215.307 |
| JJDJericoacoara · CE | 43 | 40 | 34 | 9 | 312.231 |
| JDOJuazeiro do Norte · CE | 43 | 28 | 32 | 20 | 184.500 |
| XAPChapecó · SC | 42 | 30 | 37 | 20 | 219.622 |
| PFBPasso Fundo · RS | 40 | 29 | 31 | 14 | 161.721 |
| BYOBonito · MS | 39 | 28 | 34 | 7 | 105.490 |
| PPBPresidente Prudente · SP | 38 | — | 34 | 15 | 36.901 |
| PNZPetrolina · PE | 38 | 29 | 37 | 15 | 175.309 |
| CPVCampina Grande · PB | 38 | 26 | 36 | 16 | 149.877 |
| CLVCaldas Novas · GO | 38 | 28 | 35 | — | 132.304 |
| CKSParauapebas · PA | 38 | — | 32 | 12 | 23.605 |
| IZAJuiz de Fora · MG | 37 | 28 | 32 | 8 | 164.968 |
| VDCVitória da Conquista · BA | 35 | 27 | 34 | 12 | 217.304 |
| MOCMontes Claros · MG | 34 | 26 | 32 | 18 | 189.540 |
| ARUAraçatuba · SP | 34 | — | 31 | 11 | 24.463 |
| CZSCruzeiro do Sul · AC | 30 | — | 30 | — | 16.702 |
| GELSanto Ângelo · RS | 29 | — | 28 | 3 | 11.121 |
| PETPelotas · RS | 27 | 26 | 25 | 7 | 68.060 |
| IMPImperatriz · MA | 27 | 3 | — | 27 | 31.475 |
| SJKSão José dos Campos · SP | 24 | — | 24 | — | 8.114 |
| JPRJi-Paraná · RO | 16 | 7 | — | 9 | 20.225 |
| ROORondonópolis · MT | 11 | 6 | — | 5 | 31.134 |
| IPNIpatinga · MG | 11 | — | — | 11 | 3.152 |
| BVHVilhena · RO | 11 | — | — | 11 | 1.502 |
| AFLAlta Floresta · MT | 9 | — | — | 9 | 867 |
| BRABarreiras · BA | 8 | — | — | 8 | 3.472 |
| MEAMacaé · RJ | 7 | 7 | — | — | 9.538 |
| UBAUberaba · MG | 6 | 1 | — | 5 | 5.679 |
| JTCBauru · SP | 6 | — | — | 6 | 6.394 |
| GVRGovernador Valadares · MG | 6 | — | — | 6 | 2.732 |
| CMGCorumbá · MS | 6 | — | — | 6 | 563 |
| CFBCabo Frio · RJ | 6 | 6 | — | — | 15.206 |
| MVFMossoró · RN | 5 | — | — | 5 | 354 |
| ATMAltamira · PA | 5 | — | — | 5 | 1.486 |
| PMGPonta Porã · MS | 4 | — | — | 4 | 688 |
| PTOPato Branco · PR | 3 | — | — | 3 | 1.741 |
| PHBParnaíba · PI | 3 | 2 | — | 1 | 4.676 |
| GNMGuanambi · BA | 3 | — | — | 3 | 1.569 |
| DIQDivinópolis · MG | 3 | — | — | 3 | 2.085 |
| TMTTefé · AM | 2 | — | — | 2 | 1.869 |
| TBTTabatinga · AM | 2 | — | — | 2 | 916 |
| SMTSorriso · MT | 2 | — | — | 2 | 912 |
| RIASanta Maria · RS | 2 | — | — | 2 | 1.318 |
| OALCacoal · RO | 2 | — | — | 2 | 1.079 |
| LECLençóis · BA | 2 | — | — | 2 | 565 |
| ITBItaituba · PA | 2 | — | — | 2 | 106 |
| AAXAraxá · MG | 2 | — | — | 2 | 363 |
| UVIUnião da Vitória · PR | 1 | — | — | 1 | 449 |
| URGUruguaiana · RS | 1 | — | — | 1 | 856 |
| UNAUna · BA | 1 | — | — | 1 | 222 |
| TFFTefé · AM | 1 | — | — | 1 | 357 |
| TECTelêmaco Borba · PR | 1 | — | — | 1 | 659 |
| SJLSão Gabriel da Cachoeira · AM | 1 | — | — | 1 | 129 |
| QGPGaranhuns · PE | 1 | — | — | 1 | 456 |
| POJPatos de Minas · MG | 1 | — | — | 1 | 339 |
| PINParintins · AM | 1 | — | — | 1 | 780 |
| OPPSalinópolis · PA | 1 | — | — | 1 | 436 |
| MIIMarília · SP | 1 | — | — | 1 | 5 |
| JPOPatos · PB | 1 | — | — | 1 | 431 |
| JPEParagominas · PA | 1 | — | — | 1 | 629 |
| JJGJaguaruna · SC | 1 | 1 | — | — | 6.969 |
| DOUDourados · MS | 1 | 1 | — | — | 9.399 |
| CAUCaruaru · PE | 1 | — | — | 1 | 34 |
| BATBarretos · SP | 1 | — | — | 1 | 562 |
| AQAAraraquara · SP | 1 | — | — | 1 | 420 |
💡 Toque em qualquer linha para ver os destinos daquele aeroporto.
Escolha seu aeroporto e veja todos os destinos que acompanhamos, com os programas que cobrem cada trecho e quando foi a última consulta.
| Destino | Onde fica | Programas | Consultas | Última |
|---|---|---|---|---|
| MIAMiami | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 55.303 | 02/10 |
| JFKNova York | Estados Unidos | LATAMSmiles | 44.259 | 02/10 |
| DFWDallas | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 36.874 | 02/10 |
| LISLisboa | Portugal | LATAMSmilesAzul | 31.453 | 02/10 |
| MEXCidade do México | México | LATAMSmilesAzul | 29.560 | 02/10 |
| CDGParis | França | LATAMSmiles | 28.765 | 02/10 |
| YYZToronto | Canadá | LATAMSmilesAzul | 28.500 | 02/10 |
| EZEBuenos Aires | Argentina | LATAMSmilesAzul | 26.315 | 02/10 |
| BOGBogotá | Colômbia | LATAMSmilesAzul | 24.442 | 02/10 |
| PUJPunta Cana | República Dominicana | LATAMSmilesAzul | 23.600 | 02/10 |
| AEPBuenos Aires | Argentina | LATAMSmiles | 23.174 | 02/10 |
| RECRecife | PE | LATAMSmilesAzul | 22.451 | 02/10 |
| YULMontreal | Canadá | LATAMSmilesAzul | 22.322 | 02/10 |
| CPTCidade do Cabo | África do Sul | LATAMSmiles | 22.309 | 02/10 |
| CGBCuiabá | MT | LATAMSmilesAzul | 21.609 | 02/10 |
| POAPorto Alegre | RS | LATAMSmilesAzul | 21.505 | 02/10 |
| CNFBelo Horizonte | MG | LATAMSmilesAzul | 21.132 | 02/10 |
| MVDMontevidéu | Uruguai | LATAMSmilesAzul | 20.973 | 02/10 |
| BELBelém | PA | LATAMSmilesAzul | 19.725 | 02/10 |
| MCOOrlando | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 19.603 | 01/10 |
| AMSAmsterdã | Holanda | LATAMSmiles | 19.588 | 02/10 |
| JPAJoão Pessoa | PB | LATAMSmilesAzul | 19.358 | 02/10 |
| LAXLos Angeles | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 19.164 | 02/10 |
| VIXVitória | ES | LATAMSmilesAzul | 18.636 | 02/10 |
| BPSPorto Seguro | BA | LATAMSmilesAzul | 18.632 | 02/10 |
| FLNFlorianópolis | SC | LATAMSmilesAzul | 18.624 | 02/10 |
| GYNGoiânia | GO | LATAMSmilesAzul | 18.570 | 02/10 |
| THETeresina | PI | LATAMSmilesAzul | 18.547 | 02/10 |
| BOSBoston | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 18.483 | 02/10 |
| NATNatal | RN | LATAMSmilesAzul | 18.460 | 01/10 |
| MCZMaceió | AL | LATAMSmilesAzul | 18.449 | 02/10 |
| LHRLondres | Reino Unido | LATAMSmiles | 18.411 | 02/10 |
| FORFortaleza | CE | LATAMSmilesAzul | 18.375 | 02/10 |
| DOHDoha | Catar | LATAMSmiles | 18.372 | 02/10 |
| HNDTóquio | Japão | LATAMSmilesAzul | 18.347 | 02/10 |
| ATLAtlanta | Estados Unidos | LATAMSmiles | 18.336 | 02/10 |
| IGUFoz do Iguaçu | PR | LATAMSmilesAzul | 18.297 | 02/10 |
| SSASalvador | BA | LATAMSmilesAzul | 18.232 | 02/10 |
| ORDChicago | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 18.204 | 02/10 |
| JNBJoanesburgo | África do Sul | LATAMSmiles | 18.127 | 02/10 |
| PTYPanamá City | Panamá | SmilesAzul | 17.870 | 02/10 |
| BKKBangkok | Tailândia | LATAMSmiles | 17.864 | 02/10 |
| DXBDubai | Emirados Árabes Unidos | LATAMSmilesAzul | 17.761 | 02/10 |
| MAOManaus | AM | LATAMSmilesAzul | 17.682 | 02/10 |
| OPOPorto | Portugal | LATAMSmilesAzul | 17.673 | 02/10 |
| CGRCampo Grande | MS | LATAMSmiles | 17.643 | 02/10 |
| MADMadri | Espanha | LATAMSmilesAzul | 17.641 | 01/10 |
| JDOJuazeiro do Norte | CE | LATAMSmilesAzul | 17.634 | 02/10 |
| MXPMilão | Itália | LATAMSmiles | 17.632 | 02/10 |
| AJUAracaju | SE | LATAMSmilesAzul | 17.551 | 02/10 |
| PMWPalmas | TO | LATAMSmilesAzul | 17.510 | 02/10 |
| LIMLima | Peru | LATAMSmilesAzul | 17.488 | 02/10 |
| BCNBarcelona | Espanha | LATAMSmiles | 17.467 | 02/10 |
| IADWashington | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 17.446 | 01/10 |
| PNZPetrolina | PE | LATAMSmilesAzul | 17.387 | 02/10 |
| MUCMunique | Alemanha | LATAMSmiles | 17.319 | 01/10 |
| FCORoma | Itália | LATAMSmiles | 17.284 | 02/10 |
| CTGCartagena | Colômbia | LATAMSmiles | 17.264 | 02/10 |
| CWBCuritiba | PR | LATAMSmilesAzul | 17.252 | 02/10 |
| FRAFrankfurt | Alemanha | LATAMSmiles | 17.195 | 02/10 |
| BSBBrasília | DF | LATAMSmilesAzul | 17.166 | 02/10 |
| PHLFiladélfia | Estados Unidos | LATAMSmiles | 17.044 | 02/10 |
| DUBDublin | Irlanda | LATAMSmiles | 17.027 | 01/10 |
| SLZSão Luís | MA | LATAMSmilesAzul | 17.009 | 02/10 |
| ADZSan Andrés | Colômbia | LATAMSmiles | 16.968 | 01/10 |
| MDZMendoza | Argentina | LATAMSmiles | 16.950 | 01/10 |
| SCLSantiago | Chile | LATAMSmiles | 16.947 | 01/10 |
| PVHPorto Velho | RO | LATAMSmilesAzul | 16.901 | 02/10 |
| SYDSydney | Austrália | LATAMSmiles | 16.835 | 01/10 |
| MDEMedellín | Colômbia | LATAMSmiles | 16.793 | 02/10 |
| CUZCusco | Peru | LATAMSmiles | 16.776 | 01/10 |
| YVRVancouver | Canadá | LATAMSmiles | 16.558 | 01/10 |
| ZRHZurique | Suíça | LATAMSmiles | 16.430 | 02/10 |
| AUAOranjestad | Aruba | LATAMSmiles | 16.171 | 02/10 |
| VDCVitória da Conquista | BA | LATAMSmilesAzul | 16.147 | 01/10 |
| XAPChapecó | SC | LATAMSmiles | 16.116 | 02/10 |
| GIGRio de Janeiro | RJ | LATAMSmilesAzul | 16.108 | 02/10 |
| NVTNavegantes | SC | LATAMSmiles | 16.053 | 02/10 |
| RBRRio Branco | AC | LATAMSmilesAzul | 16.004 | 01/10 |
| ASUAssunção | Paraguai | LATAMSmiles | 15.879 | 01/10 |
| UDIUberlândia | MG | LATAMSmilesAzul | 15.529 | 02/10 |
| MCPMacapá | AP | LATAMSmilesAzul | 15.393 | 02/10 |
| CACCascavel | PR | LATAMSmilesAzul | 15.386 | 02/10 |
| EWRNewark | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 15.329 | 02/10 |
| BRCBariloche | Argentina | LATAMSmiles | 15.215 | 02/10 |
| ISTIstanbul | Turquia | LATAMSmiles | 15.117 | 02/10 |
| OPSSinop | MT | LATAMSmilesAzul | 14.887 | 02/10 |
| JJDJericoacoara | CE | LATAMSmiles | 14.641 | 01/10 |
| VVISanta Cruz de La Sierra | Bolívia | LATAMSmiles | 14.472 | 02/10 |
| SFOSan Francisco | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 14.039 | 02/10 |
| LASLas Vegas | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 14.019 | 02/10 |
| FLLFort Lauderdale | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 13.986 | 02/10 |
| ICNSeul | Coreia do Sul | LATAMSmilesAzul | 13.937 | 02/10 |
| CUNCancún | México | LATAMSmilesAzul | 13.847 | 02/10 |
| NRTTóquio | Japão | LATAMSmiles | 13.541 | 01/10 |
| IZAJuiz de Fora | MG | LATAMSmiles | 13.448 | 02/10 |
| FENFernando de Noronha | PE | LATAMSmilesAzul | 13.273 | 02/10 |
| BVBBoa Vista | RR | LATAMSmilesAzul | 13.192 | 02/10 |
| CORCórdoba | Argentina | LATAMSmiles | 12.543 | 02/10 |
| SDURio de Janeiro | RJ | LATAMAzul | 12.119 | 02/10 |
| IOSIlhéus | BA | LATAMSmilesAzul | 11.748 | 02/10 |
| RAORibeirão Preto | SP | LATAMSmiles | 11.538 | 02/10 |
| MGFMaringá | PR | LATAMSmilesAzul | 10.742 | 01/10 |
| PFBPasso Fundo | RS | LATAMSmiles | 10.626 | 02/10 |
| ROSRosário | Argentina | LATAMSmiles | 10.351 | 02/10 |
| IAHHouston | Estados Unidos | LATAMAzul | 10.014 | 02/10 |
| LDBLondrina | PR | LATAMAzul | 9.844 | 02/10 |
| MABMarabá | PA | LATAMSmilesAzul | 9.759 | 01/10 |
| MSYNew Orleans | Estados Unidos | LATAM | 9.751 | 01/10 |
| DTWDetroit | Estados Unidos | LATAM | 9.747 | 02/10 |
| SLCSalt Lake City | Estados Unidos | LATAM | 9.746 | 02/10 |
| SANSan Diego | Estados Unidos | LATAM | 9.744 | 02/10 |
| MELMelbourne | Austrália | LATAM | 9.738 | 01/10 |
| MCIKansas City | Estados Unidos | LATAM | 9.736 | 01/10 |
| MSPMinneapolis | Estados Unidos | LATAM | 9.732 | 02/10 |
| HAVHavana | Cuba | LATAMSmiles | 9.646 | 01/10 |
| SJPSão José do Rio Preto | SP | LATAMAzul | 9.535 | 02/10 |
| CXJCaxias do Sul | RS | LATAM | 9.502 | 02/10 |
| JOIJoinville | SC | LATAM | 9.488 | 01/10 |
| RDURaleigh | Estados Unidos | LATAM | 9.430 | 01/10 |
| DCAWashington | Estados Unidos | LATAM | 9.422 | 02/10 |
| DOUDourados | MS | LATAM | 9.402 | 01/10 |
| MOCMontes Claros | MG | LATAMAzul | 9.133 | 02/10 |
| BRUBruxelas | Bélgica | LATAM | 9.131 | 01/10 |
| INDIndianapolis | Estados Unidos | LATAM | 9.096 | 02/10 |
| AKLAuckland | Nova Zelândia | LATAM | 8.812 | 01/10 |
| CVGCincinnati | Estados Unidos | LATAM | 8.797 | 02/10 |
| MBJMontego Bay | Jamaica | LATAM | 8.776 | 02/10 |
| YYCCalgary | Canadá | LATAM | 8.470 | 30/09 |
| SEASeattle | Estados Unidos | LATAM | 8.446 | 01/10 |
| IMPImperatriz | MA | LATAMAzul | 8.370 | 02/10 |
| CLOCali | Colômbia | LATAM | 8.165 | 02/10 |
| PMCPuerto Montt | Chile | LATAM | 7.844 | 01/10 |
| DPSDPS | — | Smiles | 7.646 | 01/10 |
| SDQSanto Domingo | República Dominicana | Smiles | 7.482 | 01/10 |
| CURCuracao | Curaçao | Smiles | 7.374 | 01/10 |
| JJGJaguaruna | SC | LATAM | 7.021 | 02/10 |
| ADDAddis Abeba | Etiópia | Smiles | 6.741 | 02/10 |
| CPVCampina Grande | PB | LATAMSmilesAzul | 6.698 | 02/10 |
| DENDenver | Estados Unidos | LATAMAzul | 6.312 | 02/10 |
| USHUshuaia | Argentina | LATAMSmiles | 6.285 | 01/10 |
| SJOSan José | Costa Rica | LATAMAzul | 5.752 | 02/10 |
| MKEMilwaukee | Estados Unidos | LATAM | 5.657 | 02/10 |
| VLCValência | Espanha | LATAM | 5.655 | 01/10 |
| SINSingapura | Singapura | LATAM | 5.653 | 02/10 |
| DELNova Delhi | Índia | LATAM | 5.633 | 01/10 |
| GPSGalápagos | Equador | LATAM | 5.630 | 30/09 |
| IPCIlha de Páscoa | Chile | LATAM | 5.573 | 02/10 |
| BLQBolonha | Itália | LATAM | 5.356 | 01/10 |
| PVGXangai | China | LATAM | 5.349 | 02/10 |
| GYEGuayaquil | Equador | LATAM | 5.349 | 30/09 |
| ATHAtenas | Grécia | LATAM | 5.347 | 30/09 |
| PHXPhoenix | Estados Unidos | LATAM | 5.345 | 01/10 |
| VIEViena | Áustria | LATAM | 5.344 | 01/10 |
| HAMHamburgo | Alemanha | LATAM | 5.344 | 01/10 |
| PBIWest Palm Beach | Estados Unidos | LATAM | 5.343 | 01/10 |
| MANManchester | Reino Unido | LATAM | 5.343 | 01/10 |
| SATSan Antonio | Estados Unidos | LATAM | 5.342 | 01/10 |
| LGWLondres | Reino Unido | LATAM | 5.342 | 01/10 |
| DUSDüsseldorf | Alemanha | LATAM | 5.342 | 01/10 |
| AUSAustin | Estados Unidos | LATAM | 5.342 | 01/10 |
| TPATampa | Estados Unidos | LATAM | 5.341 | 01/10 |
| ARNEstocolmo | Suécia | LATAM | 5.337 | 01/10 |
| CIXChiclayo | Peru | LATAM | 5.336 | 30/09 |
| TRUTrujillo | Peru | LATAM | 5.333 | 02/10 |
| HKGHong Kong | Hong Kong | LATAM | 5.333 | 02/10 |
| CLTCharlotte | Estados Unidos | LATAM | 5.331 | 02/10 |
| SBASanta Barbara | Estados Unidos | LATAM | 5.327 | 30/09 |
| ANFAntofagasta | Chile | LATAM | 5.327 | 01/10 |
| PUQPunta Arena | Chile | LATAM | 5.326 | 30/09 |
| CLECleveland | Estados Unidos | LATAM | 5.326 | 01/10 |
| ZCOTemuco | Chile | LATAM | 5.321 | 01/10 |
| NQNNeuquén | Argentina | LATAM | 5.321 | 02/10 |
| LSCLa Serena | Chile | LATAM | 5.317 | 01/10 |
| PVDProvidence | Estados Unidos | LATAM | 5.316 | 01/10 |
| PRGPraga | Tchéquia | LATAM | 5.310 | 30/09 |
| LGANova York | Estados Unidos | LATAM | 5.286 | 01/10 |
| CCSCaracas | Venezuela | LATAMSmiles | 5.263 | 02/10 |
| ROORondonópolis | MT | LATAM | 5.261 | 02/10 |
| LPBLa Paz | Bolívia | LATAM | 5.238 | 30/09 |
| NAPNápoles | Itália | LATAM | 5.181 | 01/10 |
| UBAUberaba | MG | LATAMAzul | 5.097 | 02/10 |
| TLVTel Aviv | Israel | LATAM | 5.044 | 28/09 |
| SCQSantiago de Compostela | Espanha | LATAM | 5.034 | 02/10 |
| OAKOakland | Estados Unidos | LATAM | 5.032 | 02/10 |
| WAWVarsóvia | Polônia | LATAM | 5.030 | 01/10 |
| OSLOslo | Noruega | LATAM | 5.029 | 30/09 |
| JAXJacksonville | Estados Unidos | LATAM | 5.029 | 01/10 |
| EDIEdimburgo | Reino Unido | LATAM | 5.029 | 02/10 |
| CPHCopenhague | Dinamarca | LATAM | 5.025 | 30/09 |
| BNANashville | Estados Unidos | LATAM | 5.021 | 30/09 |
| SJCSan José | Estados Unidos | LATAM | 5.019 | 28/09 |
| AGPMálaga | Espanha | LATAM | 5.019 | 01/10 |
| GVAGenebra | Suíça | LATAM | 5.018 | 01/10 |
| SNASanta Ana | Estados Unidos | LATAM | 5.015 | 01/10 |
| BDLHartford | Estados Unidos | LATAM | 5.007 | 02/10 |
| LINMilão | Itália | LATAM | 5.006 | 02/10 |
| SMFSacramento | Estados Unidos | LATAM | 5.002 | 28/09 |
| SLASalta | Argentina | LATAM | 4.997 | 01/10 |
| CJCCalama | Chile | LATAM | 4.994 | 30/09 |
| VCEVeneza | Itália | LATAM | 4.987 | 01/10 |
| RICRichmond | Estados Unidos | LATAM | 4.973 | 30/09 |
| BURBurbank | Estados Unidos | LATAM | 4.817 | 01/10 |
| SVQSevilha | Espanha | LATAM | 4.729 | 30/09 |
| IQQIquique | Chile | LATAM | 4.722 | 27/09 |
| AQPArequipa | Peru | LATAM | 4.716 | 28/09 |
| BERBerlim | Alemanha | LATAM | 4.714 | 29/09 |
| PDXPortland | Estados Unidos | LATAM | 4.710 | 30/09 |
| PIUPiura | Peru | LATAM | 4.705 | 02/10 |
| PITPittsburgh | Estados Unidos | LATAM | 4.698 | 30/09 |
| BWIBaltimore | Estados Unidos | LATAM | 4.692 | 30/09 |
| CLVCaldas Novas | GO | LATAM | 4.644 | 02/10 |
| STMSantarém | PA | SmilesAzul | 4.591 | 01/10 |
| SRZSanta Cruz de la Sierra | Bolívia | LATAM | 4.587 | 02/10 |
| RELTrelew | Argentina | LATAM | 4.566 | 01/10 |
| FTEEl Calafate | Argentina | LATAMSmiles | 4.535 | 02/10 |
| CRDComodoro Rivadavia | Argentina | LATAM | 4.459 | 01/10 |
| MEMMemphis | Estados Unidos | LATAM | 4.411 | 01/10 |
| HELHelsinque | Finlândia | LATAM | 4.398 | 01/10 |
| BUDBudapeste | Hungria | LATAM | 4.381 | 30/09 |
| TUCTucumán | Argentina | LATAM | 4.339 | 01/10 |
| CBBCochabamba | Bolívia | LATAM | 4.211 | 30/09 |
| IGRPuerto Iguazú | Argentina | LATAM | 4.204 | 01/10 |
| UIOQuito | Equador | LATAM | 4.108 | 28/09 |
| YOWOttawa | Canadá | LATAM | 4.100 | 01/10 |
| PETPelotas | RS | LATAM | 4.095 | 02/10 |
| YEGEdmonton | Canadá | LATAM | 4.057 | 01/10 |
| RSWFort Myers | Estados Unidos | LATAM | 4.045 | 01/10 |
| BHIBahía Blanca | Argentina | LATAM | 3.719 | 01/10 |
| BYOBonito | MS | LATAM | 3.513 | 01/10 |
| UYUUyuni | Bolívia | LATAM | 3.467 | 02/10 |
| CFBCabo Frio | RJ | LATAM | 3.059 | 01/10 |
| JPRJi-Paraná | RO | LATAM | 2.727 | 01/10 |
| PHBParnaíba | PI | LATAM | 2.090 | 01/10 |
| CKSParauapebas | PA | Smiles | 1.974 | 02/10 |
| PDPPunta Del Este | Uruguai | SmilesAzul | 1.928 | 02/10 |
| MEAMacaé | RJ | LATAM | 1.523 | 01/10 |
| CZSCruzeiro do Sul | AC | Smiles | 1.052 | 01/10 |
| HNLHonolulu | Estados Unidos | Azul | 892 | 02/10 |
| AUHAbu Dhabi | Emirados Árabes | LATAM | 458 | 10/08 |
| GELSanto Ângelo | RS | Smiles | 426 | 02/10 |
| SJKSão José dos Campos | SP | Smiles | 302 | 01/10 |
| CMNCasablanca | Marrocos | Smiles | 115 | 01/10 |
| GVRGovernador Valadares | MG | Azul | 28 | 30/09 |
| IPNIpatinga | MG | Azul | 22 | 28/09 |
| GNMGuanambi | BA | Azul | 20 | 28/09 |
| PTOPato Branco | PR | Azul | 17 | 29/09 |
| URGUruguaiana | RS | Azul | 13 | 01/10 |
| OALCacoal | RO | Azul | 13 | 29/09 |
| ATMAltamira | PA | Azul | 6 | 25/09 |
| POJPatos de Minas | MG | Azul | 3 | 30/09 |
Cadastre a rota que te interessa e a gente te avisa quando o preço em milhas valer a pena — de graça, no plano Free.
Dados congelados diariamente às 4h20 · última coleta em 02/10/2026 · o termômetro de preço continua sendo atualizado ao longo do dia