Aqui está tudo o que monitoramos, aeroporto por aeroporto, programa por programa. Sem promessa: é o dado que temos, atualizado todo dia.
110
aeroportos brasileiros com saídas monitoradas
5.120
rotas acompanhadas a partir do Brasil
47,9 milhões
consultas de preço registradas nessas rotas
3
programas: LATAM Pass, Smiles e TudoAzul
A gente consulta os programas ao longo do dia, todos os dias. O que você vê aqui é o alcance da nossa vigilância — quais trechos acompanhamos e há quanto tempo.
Cobrir uma rota não é o mesmo que garantir assento. O preço em milhas que aparece numa busca muda conforme o seu nível no programa, se a emissão é só ida ou ida e volta, quantos assentos ainda restam naquela tarifa e a data em que você pesquisa. Duas pessoas podem ver valores diferentes no mesmo voo, no mesmo minuto.
Quanto mais consultas temos de uma rota, melhor o nosso termômetro sabe dizer se o preço do momento está bom — porque tem histórico pra comparar.
Nossa base inteira já passa de 63,6 milhões de consultas. Nesta página contamos as 47,9 milhões que estão nas rotas saindo do Brasil que monitoramos hoje — rotas que já acompanhamos no passado e não acompanhamos mais ficam de fora, pra não inflar o número.
Quantos destinos diferentes acompanhamos saindo de cada aeroporto, e em quais programas. Do maior alcance para o menor.
| Aeroporto | Destinos | LATAM | Smiles | Azul | Consultas |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUGuarulhos · SP | 248 | 223 | 122 | 82 | 3.652.307 |
| GIGRio de Janeiro · RJ | 222 | 199 | 103 | 67 | 2.745.332 |
| CNFBelo Horizonte · MG | 152 | 118 | 93 | 88 | 1.958.449 |
| BSBBrasília · DF | 149 | 126 | 98 | 76 | 2.143.139 |
| CWBCuritiba · PR | 132 | 109 | 88 | 74 | 1.710.469 |
| RECRecife · PE | 129 | 106 | 89 | 69 | 1.809.518 |
| POAPorto Alegre · RS | 125 | 108 | 97 | 60 | 1.849.068 |
| SSASalvador · BA | 123 | 108 | 88 | 57 | 1.721.078 |
| MAOManaus · AM | 122 | 82 | 85 | 62 | 1.325.038 |
| FLNFlorianópolis · SC | 122 | 85 | 85 | 56 | 1.330.549 |
| FORFortaleza · CE | 120 | 103 | 89 | 61 | 1.715.601 |
| BELBelém · PA | 117 | 81 | 80 | 66 | 1.235.763 |
| CGBCuiabá · MT | 114 | 75 | 76 | 67 | 1.062.060 |
| GYNGoiânia · GO | 112 | 77 | 78 | 62 | 1.155.165 |
| VIXVitória · ES | 109 | 75 | 79 | 42 | 1.145.790 |
| CGRCampo Grande · MS | 109 | 78 | 75 | 49 | 1.010.924 |
| SLZSão Luís · MA | 108 | 77 | 76 | 41 | 1.065.345 |
| NATNatal · RN | 105 | 73 | 77 | 46 | 1.113.500 |
| MCZMaceió · AL | 105 | 70 | 73 | 55 | 1.065.813 |
| AJUAracaju · SE | 105 | 75 | 72 | 39 | 987.351 |
| VCPCampinas · SP | 103 | 48 | 52 | 88 | 1.013.848 |
| JPAJoão Pessoa · PB | 103 | 72 | 73 | 44 | 1.065.411 |
| THETeresina · PI | 98 | 67 | 76 | 30 | 895.119 |
| CGHSão Paulo · SP | 86 | 51 | 53 | 58 | 939.940 |
| PMWPalmas · TO | 77 | 23 | 75 | 38 | 425.727 |
| PVHPorto Velho · RO | 76 | 18 | 75 | 22 | 368.484 |
| BVBBoa Vista · RR | 74 | 16 | 71 | 41 | 340.993 |
| RBRRio Branco · AC | 73 | 18 | 72 | 19 | 339.053 |
| MCPMacapá · AP | 71 | 19 | 68 | 37 | 359.428 |
| NVTNavegantes · SC | 67 | 48 | 55 | 45 | 717.545 |
| SDURio de Janeiro · RJ | 66 | 43 | 58 | 38 | 755.764 |
| BPSPorto Seguro · BA | 66 | 47 | 55 | 48 | 678.745 |
| IGUFoz do Iguaçu · PR | 64 | 48 | 54 | 46 | 756.952 |
| MGFMaringá · PR | 52 | 31 | 38 | 35 | 303.924 |
| IOSIlhéus · BA | 51 | 43 | 46 | 25 | 521.786 |
| CXJCaxias do Sul · RS | 51 | 25 | 42 | 15 | 270.166 |
| LDBLondrina · PR | 50 | 32 | 35 | 33 | 319.291 |
| JOIJoinville · SC | 49 | 31 | 36 | 26 | 294.628 |
| FENFernando de Noronha · PE | 49 | 36 | 48 | 30 | 318.105 |
| UDIUberlândia · MG | 48 | 32 | 39 | 30 | 375.773 |
| STMSantarém · PA | 47 | 2 | 44 | 20 | 117.366 |
| OPSSinop · MT | 47 | 32 | 35 | 27 | 311.089 |
| SJPSão José do Rio Preto · SP | 46 | 32 | 35 | 32 | 357.154 |
| MABMarabá · PA | 46 | 31 | 38 | 24 | 297.471 |
| CACCascavel · PR | 44 | 30 | 32 | 33 | 297.570 |
| XAPChapecó · SC | 43 | 30 | 36 | 22 | 293.531 |
| JJDJericoacoara · CE | 42 | 40 | 35 | 7 | 465.459 |
| JDOJuazeiro do Norte · CE | 42 | 28 | 32 | 24 | 243.761 |
| RAORibeirão Preto · SP | 40 | 31 | 37 | 30 | 302.577 |
| PPBPresidente Prudente · SP | 40 | — | 34 | 17 | 49.649 |
| PFBPasso Fundo · RS | 40 | 29 | 31 | 13 | 222.545 |
| CPVCampina Grande · PB | 40 | 26 | 35 | 20 | 206.917 |
| BYOBonito · MS | 38 | 28 | 30 | 8 | 163.991 |
| IZAJuiz de Fora · MG | 37 | 28 | 32 | 7 | 228.155 |
| VDCVitória da Conquista · BA | 36 | 27 | 34 | 11 | 303.964 |
| PNZPetrolina · PE | 36 | 29 | 32 | 17 | 241.523 |
| ARUAraçatuba · SP | 36 | — | 32 | 12 | 27.511 |
| MOCMontes Claros · MG | 35 | 26 | 33 | 17 | 251.929 |
| CLVCaldas Novas · GO | 35 | 28 | 34 | — | 244.761 |
| CKSParauapebas · PA | 34 | — | 32 | 9 | 26.313 |
| PETPelotas · RS | 32 | 26 | 28 | 12 | 96.992 |
| GELSanto Ângelo · RS | 31 | — | 31 | 4 | 14.320 |
| IMPImperatriz · MA | 30 | 3 | — | 29 | 44.049 |
| CZSCruzeiro do Sul · AC | 30 | — | 30 | — | 22.155 |
| SJKSão José dos Campos · SP | 24 | — | 24 | — | 10.014 |
| JPRJi-Paraná · RO | 18 | 7 | — | 11 | 39.591 |
| IPNIpatinga · MG | 14 | — | — | 14 | 3.011 |
| BVHVilhena · RO | 12 | — | — | 12 | 2.055 |
| ATMAltamira · PA | 10 | — | — | 10 | 2.316 |
| ROORondonópolis · MT | 8 | 6 | — | 3 | 60.271 |
| OALCacoal · RO | 7 | — | — | 7 | 1.617 |
| MEAMacaé · RJ | 7 | 7 | — | — | 21.134 |
| JTCBauru · SP | 7 | — | — | 7 | 5.722 |
| GNMGuanambi · BA | 7 | — | — | 7 | 1.403 |
| AFLAlta Floresta · MT | 7 | — | — | 7 | 1.171 |
| UBAUberaba · MG | 6 | 1 | — | 5 | 8.571 |
| GVRGovernador Valadares · MG | 6 | — | — | 6 | 1.922 |
| CFBCabo Frio · RJ | 6 | 6 | — | — | 30.248 |
| BRABarreiras · BA | 5 | — | — | 5 | 2.892 |
| PHBParnaíba · PI | 3 | 2 | — | 1 | 6.946 |
| MVFMossoró · RN | 3 | — | — | 3 | 545 |
| CMGCorumbá · MS | 3 | — | — | 3 | 558 |
| TMTTefé · AM | 2 | — | — | 2 | 2.034 |
| SMTSorriso · MT | 2 | — | — | 2 | 2.038 |
| RIASanta Maria · RS | 2 | — | — | 2 | 1.323 |
| PTOPato Branco · PR | 2 | — | — | 2 | 1.731 |
| PMGPonta Porã · MS | 2 | — | — | 2 | 738 |
| PINParintins · AM | 2 | — | — | 2 | 1.029 |
| MIIMarília · SP | 2 | — | — | 2 | 5 |
| LECLençóis · BA | 2 | — | — | 2 | 604 |
| DIQDivinópolis · MG | 2 | — | — | 2 | 1.745 |
| AAXAraxá · MG | 2 | — | — | 2 | 692 |
| UVIUnião da Vitória · PR | 1 | — | — | 1 | 420 |
| URGUruguaiana · RS | 1 | — | — | 1 | 1.011 |
| UNAUna · BA | 1 | — | — | 1 | 207 |
| TFFTefé · AM | 1 | — | — | 1 | 297 |
| TECTelêmaco Borba · PR | 1 | — | — | 1 | 513 |
| TBTTabatinga · AM | 1 | — | — | 1 | 1.004 |
| SJLSão Gabriel da Cachoeira · AM | 1 | — | — | 1 | 119 |
| QGPGaranhuns · PE | 1 | — | — | 1 | 417 |
| POJPatos de Minas · MG | 1 | — | — | 1 | 567 |
| OPPSalinópolis · PA | 1 | — | — | 1 | 366 |
| JPOPatos · PB | 1 | — | — | 1 | 597 |
| JPEParagominas · PA | 1 | — | — | 1 | 531 |
| JJGJaguaruna · SC | 1 | 1 | — | — | 10.407 |
| ITBItaituba · PA | 1 | — | — | 1 | 94 |
| DOUDourados · MS | 1 | 1 | — | — | 14.777 |
| CAUCaruaru · PE | 1 | — | — | 1 | 41 |
| BATBarretos · SP | 1 | — | — | 1 | 563 |
| AQAAraraquara · SP | 1 | — | — | 1 | 653 |
💡 Toque em qualquer linha para ver os destinos daquele aeroporto.
Escolha seu aeroporto e veja todos os destinos que acompanhamos, com os programas que cobrem cada trecho e quando foi a última consulta.
| Destino | Onde fica | Programas | Consultas | Última |
|---|---|---|---|---|
| MIAMiami | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 74.518 | 16/11 |
| JFKNova York | Estados Unidos | LATAMSmiles | 65.508 | 17/11 |
| MCOOrlando | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 54.002 | 16/11 |
| LISLisboa | Portugal | LATAMSmilesAzul | 50.068 | 16/11 |
| MEXCidade do México | México | LATAMSmilesAzul | 39.600 | 16/11 |
| DFWDallas | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 38.945 | 16/11 |
| YYZToronto | Canadá | LATAMSmiles | 38.885 | 16/11 |
| EZEBuenos Aires | Argentina | LATAMSmiles | 38.025 | 16/11 |
| PUJPunta Cana | República Dominicana | LATAMSmilesAzul | 34.576 | 16/11 |
| CDGParis | França | LATAMSmiles | 33.128 | 17/11 |
| RECRecife | PE | LATAMSmilesAzul | 31.451 | 17/11 |
| CPTCidade do Cabo | África do Sul | LATAMSmiles | 31.148 | 17/11 |
| HNDTóquio | Japão | LATAMSmilesAzul | 30.903 | 16/11 |
| AEPBuenos Aires | Argentina | LATAMSmiles | 30.586 | 17/11 |
| MVDMontevidéu | Uruguai | LATAMSmilesAzul | 29.920 | 17/11 |
| BOGBogotá | Colômbia | LATAMSmilesAzul | 29.232 | 16/11 |
| POAPorto Alegre | RS | LATAMSmilesAzul | 28.968 | 17/11 |
| CNFBelo Horizonte | MG | LATAMSmilesAzul | 28.506 | 17/11 |
| YULMontreal | Canadá | LATAMSmiles | 27.438 | 16/11 |
| CGBCuiabá | MT | LATAMSmilesAzul | 27.138 | 17/11 |
| BRCBariloche | Argentina | LATAMSmiles | 26.898 | 16/11 |
| AUAOranjestad | Aruba | LATAMSmiles | 26.577 | 16/11 |
| AMSAmsterdã | Holanda | LATAMSmiles | 26.223 | 16/11 |
| PHLFiladélfia | Estados Unidos | LATAMSmiles | 25.543 | 16/11 |
| LHRLondres | Reino Unido | LATAMSmiles | 25.497 | 16/11 |
| MADMadri | Espanha | LATAMSmilesAzul | 24.935 | 16/11 |
| JPAJoão Pessoa | PB | LATAMSmilesAzul | 24.879 | 17/11 |
| JNBJoanesburgo | África do Sul | LATAMSmiles | 24.872 | 16/11 |
| LAXLos Angeles | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 24.820 | 16/11 |
| BELBelém | PA | LATAMSmilesAzul | 24.695 | 16/11 |
| CUNCancún | México | LATAMSmilesAzul | 24.521 | 16/11 |
| BPSPorto Seguro | BA | LATAMSmilesAzul | 24.488 | 16/11 |
| ICNSeul | Coreia do Sul | LATAMSmilesAzul | 24.466 | 16/11 |
| GIGRio de Janeiro | RJ | LATAMSmilesAzul | 24.442 | 17/11 |
| VIXVitória | ES | LATAMSmilesAzul | 24.376 | 17/11 |
| LIMLima | Peru | LATAMSmilesAzul | 24.261 | 16/11 |
| ATLAtlanta | Estados Unidos | LATAMSmiles | 24.201 | 16/11 |
| FORFortaleza | CE | LATAMSmilesAzul | 24.163 | 16/11 |
| THETeresina | PI | LATAMSmilesAzul | 24.098 | 16/11 |
| BCNBarcelona | Espanha | LATAMSmiles | 23.990 | 16/11 |
| SSASalvador | BA | LATAMSmilesAzul | 23.980 | 16/11 |
| PTYPanamá City | Panamá | SmilesAzul | 23.904 | 16/11 |
| FRAFrankfurt | Alemanha | LATAMSmiles | 23.876 | 16/11 |
| ZRHZurique | Suíça | LATAMSmiles | 23.875 | 16/11 |
| MXPMilão | Itália | LATAMSmiles | 23.859 | 16/11 |
| IGUFoz do Iguaçu | PR | LATAMSmilesAzul | 23.852 | 16/11 |
| OPOPorto | Portugal | LATAMSmilesAzul | 23.799 | 16/11 |
| ADZSan Andrés | Colômbia | LATAMSmiles | 23.640 | 17/11 |
| BKKBangkok | Tailândia | LATAMSmiles | 23.602 | 16/11 |
| MDZMendoza | Argentina | LATAMSmiles | 23.497 | 16/11 |
| MDEMedellín | Colômbia | LATAMSmiles | 23.412 | 17/11 |
| GYNGoiânia | GO | LATAMSmilesAzul | 23.391 | 16/11 |
| CTGCartagena | Colômbia | LATAMSmiles | 23.277 | 16/11 |
| MUCMunique | Alemanha | LATAMSmiles | 23.224 | 17/11 |
| PNZPetrolina | PE | LATAMSmilesAzul | 23.184 | 16/11 |
| CWBCuritiba | PR | LATAMSmilesAzul | 23.101 | 16/11 |
| SCLSantiago | Chile | LATAMSmiles | 23.063 | 17/11 |
| BSBBrasília | DF | LATAMSmilesAzul | 22.790 | 17/11 |
| FLNFlorianópolis | SC | LATAMSmilesAzul | 22.750 | 16/11 |
| BOSBoston | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 22.465 | 16/11 |
| NATNatal | RN | LATAMSmilesAzul | 22.360 | 17/11 |
| SYDSydney | Austrália | LATAMSmiles | 22.337 | 17/11 |
| PMWPalmas | TO | LATAMSmilesAzul | 22.068 | 17/11 |
| DOHDoha | Catar | LATAMSmiles | 22.067 | 16/11 |
| MAOManaus | AM | LATAMSmilesAzul | 21.906 | 16/11 |
| SLZSão Luís | MA | LATAMSmilesAzul | 21.845 | 17/11 |
| CGRCampo Grande | MS | LATAMSmiles | 21.779 | 17/11 |
| CUZCusco | Peru | LATAMSmiles | 21.758 | 16/11 |
| CACCascavel | PR | LATAMSmilesAzul | 21.741 | 17/11 |
| VDCVitória da Conquista | BA | LATAMSmilesAzul | 21.682 | 17/11 |
| YVRVancouver | Canadá | LATAMSmiles | 21.579 | 16/11 |
| PVHPorto Velho | RO | LATAMSmilesAzul | 21.522 | 17/11 |
| JDOJuazeiro do Norte | CE | LATAMSmilesAzul | 21.491 | 17/11 |
| MCPMacapá | AP | LATAMSmilesAzul | 21.446 | 16/11 |
| RBRRio Branco | AC | LATAMSmilesAzul | 21.431 | 17/11 |
| DXBDubai | Emirados Árabes Unidos | LATAMSmiles | 21.400 | 17/11 |
| DUBDublin | Irlanda | LATAMSmiles | 21.050 | 16/11 |
| ASUAssunção | Paraguai | LATAMSmiles | 21.028 | 16/11 |
| MCZMaceió | AL | LATAMSmilesAzul | 21.026 | 16/11 |
| FCORoma | Itália | LATAMSmiles | 20.777 | 16/11 |
| AJUAracaju | SE | LATAMSmilesAzul | 20.155 | 17/11 |
| JJDJericoacoara | CE | LATAMSmilesAzul | 20.132 | 17/11 |
| NVTNavegantes | SC | LATAMSmiles | 20.130 | 17/11 |
| IZAJuiz de Fora | MG | LATAMSmiles | 19.816 | 16/11 |
| UDIUberlândia | MG | LATAMSmiles | 19.430 | 17/11 |
| ISTIstanbul | Turquia | LATAMSmiles | 19.065 | 16/11 |
| XAPChapecó | SC | LATAMSmiles | 18.825 | 17/11 |
| VVISanta Cruz de La Sierra | Bolívia | LATAMSmiles | 17.748 | 16/11 |
| OPSSinop | MT | LATAMSmilesAzul | 17.566 | 16/11 |
| BVBBoa Vista | RR | LATAMSmilesAzul | 17.421 | 17/11 |
| IOSIlhéus | BA | LATAMSmilesAzul | 16.441 | 16/11 |
| NRTTóquio | Japão | LATAMSmiles | 16.237 | 15/11 |
| FENFernando de Noronha | PE | LATAMSmilesAzul | 15.950 | 16/11 |
| RAORibeirão Preto | SP | LATAMSmiles | 15.660 | 16/11 |
| CORCórdoba | Argentina | LATAMSmiles | 15.544 | 17/11 |
| SDURio de Janeiro | RJ | LATAMAzul | 15.388 | 16/11 |
| DTWDetroit | Estados Unidos | LATAM | 15.162 | 17/11 |
| ROSRosário | Argentina | LATAMSmiles | 15.024 | 16/11 |
| SJPSão José do Rio Preto | SP | LATAMAzul | 14.961 | 17/11 |
| CXJCaxias do Sul | RS | LATAM | 14.940 | 17/11 |
| INDIndianapolis | Estados Unidos | LATAM | 14.849 | 16/11 |
| BRUBruxelas | Bélgica | LATAM | 14.836 | 16/11 |
| DOUDourados | MS | LATAM | 14.793 | 17/11 |
| LDBLondrina | PR | LATAMAzul | 14.626 | 17/11 |
| MSPMinneapolis | Estados Unidos | LATAM | 14.537 | 16/11 |
| SLCSalt Lake City | Estados Unidos | LATAM | 14.534 | 16/11 |
| MCIKansas City | Estados Unidos | LATAM | 14.531 | 16/11 |
| DCAWashington | Estados Unidos | LATAM | 14.525 | 16/11 |
| RDURaleigh | Estados Unidos | LATAM | 14.522 | 16/11 |
| MOCMontes Claros | MG | LATAMAzul | 14.378 | 16/11 |
| JOIJoinville | SC | LATAM | 14.307 | 17/11 |
| MSYNew Orleans | Estados Unidos | LATAM | 14.217 | 16/11 |
| MELMelbourne | Austrália | LATAM | 14.203 | 16/11 |
| AKLAuckland | Nova Zelândia | LATAM | 14.196 | 16/11 |
| HAVHavana | Cuba | LATAMSmiles | 14.091 | 16/11 |
| PFBPasso Fundo | RS | LATAMSmiles | 13.692 | 17/11 |
| ORDChicago | Estados Unidos | SmilesAzul | 13.389 | 16/11 |
| IADWashington | Estados Unidos | SmilesAzul | 12.673 | 15/11 |
| MBJMontego Bay | Jamaica | LATAM | 12.602 | 16/11 |
| LASLas Vegas | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 12.576 | 16/11 |
| MGFMaringá | PR | LATAMSmilesAzul | 12.374 | 16/11 |
| MABMarabá | PA | LATAMSmilesAzul | 12.311 | 15/11 |
| YYCCalgary | Canadá | LATAM | 12.289 | 16/11 |
| SFOSan Francisco | Estados Unidos | SmilesAzul | 11.528 | 16/11 |
| FLLFort Lauderdale | Estados Unidos | LATAMSmilesAzul | 11.477 | 15/11 |
| CVGCincinnati | Estados Unidos | LATAM | 11.062 | 16/11 |
| CLOCali | Colômbia | LATAM | 10.742 | 17/11 |
| EWRNewark | Estados Unidos | SmilesAzul | 10.694 | 16/11 |
| JJGJaguaruna | SC | LATAM | 10.488 | 17/11 |
| PMCPuerto Montt | Chile | LATAM | 10.361 | 15/11 |
| IMPImperatriz | MA | LATAMAzul | 10.333 | 17/11 |
| ROORondonópolis | MT | LATAM | 9.059 | 16/11 |
| TPATampa | Estados Unidos | LATAMSmiles | 8.949 | 16/11 |
| USHUshuaia | Argentina | LATAMSmiles | 8.928 | 15/11 |
| CLVCaldas Novas | GO | LATAM | 8.693 | 17/11 |
| CCSCaracas | Venezuela | LATAMSmiles | 8.338 | 17/11 |
| DPSDPS | — | Smiles | 8.282 | 15/11 |
| SDQSanto Domingo | República Dominicana | Smiles | 8.224 | 15/11 |
| DENDenver | Estados Unidos | LATAMAzul | 8.223 | 16/11 |
| CURCuracao | Curaçao | Smiles | 8.182 | 15/11 |
| UBAUberaba | MG | LATAMAzul | 8.128 | 16/11 |
| CPVCampina Grande | PB | LATAMSmilesAzul | 8.067 | 16/11 |
| SATSan Antonio | Estados Unidos | LATAM | 7.899 | 16/11 |
| NAPNápoles | Itália | LATAM | 7.883 | 16/11 |
| AUSAustin | Estados Unidos | LATAM | 7.882 | 16/11 |
| PBIWest Palm Beach | Estados Unidos | LATAM | 7.879 | 17/11 |
| VLCValência | Espanha | LATAM | 7.871 | 16/11 |
| OAKOakland | Estados Unidos | LATAM | 7.869 | 16/11 |
| MKEMilwaukee | Estados Unidos | LATAM | 7.869 | 16/11 |
| PRGPraga | Tchéquia | LATAM | 7.864 | 16/11 |
| ANFAntofagasta | Chile | LATAM | 7.864 | 16/11 |
| BURBurbank | Estados Unidos | LATAM | 7.615 | 16/11 |
| TRUTrujillo | Peru | LATAM | 7.596 | 15/11 |
| CLTCharlotte | Estados Unidos | LATAM | 7.595 | 15/11 |
| LINMilão | Itália | LATAM | 7.594 | 15/11 |
| GYEGuayaquil | Equador | LATAM | 7.592 | 16/11 |
| PIUPiura | Peru | LATAM | 7.587 | 16/11 |
| BWIBaltimore | Estados Unidos | LATAM | 7.584 | 16/11 |
| PVGXangai | China | LATAM | 7.583 | 16/11 |
| LGWLondres | Reino Unido | LATAM | 7.583 | 15/11 |
| RSWFort Myers | Estados Unidos | LATAM | 7.582 | 15/11 |
| AGPMálaga | Espanha | LATAM | 7.582 | 15/11 |
| MANManchester | Reino Unido | LATAM | 7.580 | 16/11 |
| GVAGenebra | Suíça | LATAM | 7.580 | 15/11 |
| PHXPhoenix | Estados Unidos | LATAM | 7.578 | 16/11 |
| CLECleveland | Estados Unidos | LATAM | 7.577 | 16/11 |
| HAMHamburgo | Alemanha | LATAM | 7.576 | 16/11 |
| DUSDüsseldorf | Alemanha | LATAM | 7.576 | 16/11 |
| PVDProvidence | Estados Unidos | LATAM | 7.573 | 15/11 |
| BLQBolonha | Itália | LATAM | 7.569 | 16/11 |
| ZCOTemuco | Chile | LATAM | 7.550 | 16/11 |
| CJCCalama | Chile | LATAM | 7.549 | 15/11 |
| LSCLa Serena | Chile | LATAM | 7.545 | 16/11 |
| GPSGalápagos | Equador | LATAM | 7.494 | 15/11 |
| CFBCabo Frio | RJ | LATAM | 7.342 | 16/11 |
| SJOSan José | Costa Rica | LATAMAzul | 7.324 | 16/11 |
| HKGHong Kong | Hong Kong | LATAMSmiles | 7.307 | 15/11 |
| DELNova Delhi | Índia | LATAM | 7.299 | 15/11 |
| UIOQuito | Equador | LATAM | 7.289 | 15/11 |
| BNANashville | Estados Unidos | LATAM | 7.278 | 15/11 |
| CIXChiclayo | Peru | LATAM | 7.269 | 14/11 |
| MEMMemphis | Estados Unidos | LATAM | 7.266 | 15/11 |
| BDLHartford | Estados Unidos | LATAM | 7.266 | 15/11 |
| OSLOslo | Noruega | LATAM | 7.265 | 15/11 |
| SVQSevilha | Espanha | LATAM | 7.262 | 15/11 |
| IPCIlha de Páscoa | Chile | LATAM | 7.259 | 17/11 |
| ATHAtenas | Grécia | LATAM | 7.258 | 15/11 |
| EDIEdimburgo | Reino Unido | LATAM | 7.257 | 15/11 |
| CPHCopenhague | Dinamarca | LATAM | 7.256 | 15/11 |
| SLASalta | Argentina | LATAM | 7.216 | 16/11 |
| IGRPuerto Iguazú | Argentina | LATAM | 7.149 | 16/11 |
| RELTrelew | Argentina | LATAM | 7.135 | 15/11 |
| LPBLa Paz | Bolívia | LATAM | 7.103 | 15/11 |
| TUCTucumán | Argentina | LATAM | 7.073 | 15/11 |
| NQNNeuquén | Argentina | LATAM | 7.019 | 15/11 |
| SJCSan José | Estados Unidos | LATAM | 6.970 | 15/11 |
| AQPArequipa | Peru | LATAM | 6.970 | 16/11 |
| LGANova York | Estados Unidos | LATAM | 6.968 | 17/11 |
| RICRichmond | Estados Unidos | LATAM | 6.966 | 14/11 |
| VIEViena | Áustria | LATAM | 6.962 | 15/11 |
| HELHelsinque | Finlândia | LATAM | 6.962 | 17/11 |
| TLVTel Aviv | Israel | LATAM | 6.958 | 16/11 |
| WAWVarsóvia | Polônia | LATAM | 6.954 | 15/11 |
| BERBerlim | Alemanha | LATAM | 6.944 | 16/11 |
| PDXPortland | Estados Unidos | LATAM | 6.941 | 15/11 |
| ARNEstocolmo | Suécia | LATAM | 6.941 | 16/11 |
| PUQPunta Arena | Chile | LATAM | 6.932 | 15/11 |
| VCEVeneza | Itália | LATAM | 6.925 | 15/11 |
| CRDComodoro Rivadavia | Argentina | LATAM | 6.903 | 15/11 |
| FTEEl Calafate | Argentina | LATAMSmiles | 6.891 | 16/11 |
| SBASanta Barbara | Estados Unidos | LATAM | 6.682 | 15/11 |
| SMFSacramento | Estados Unidos | LATAM | 6.636 | 16/11 |
| PITPittsburgh | Estados Unidos | LATAM | 6.632 | 16/11 |
| IQQIquique | Chile | LATAM | 6.613 | 13/11 |
| YOWOttawa | Canadá | LATAM | 6.610 | 13/11 |
| SRZSanta Cruz de la Sierra | Bolívia | LATAM | 6.597 | 15/11 |
| YEGEdmonton | Canadá | LATAM | 6.591 | 16/11 |
| BHIBahía Blanca | Argentina | LATAM | 6.394 | 16/11 |
| BUDBudapeste | Hungria | LATAM | 6.326 | 14/11 |
| JAXJacksonville | Estados Unidos | LATAM | 6.324 | 15/11 |
| SNASanta Ana | Estados Unidos | LATAM | 6.310 | 14/11 |
| PETPelotas | RS | LATAM | 6.233 | 16/11 |
| BYOBonito | MS | LATAM | 6.078 | 16/11 |
| SCQSantiago de Compostela | Espanha | LATAM | 6.009 | 14/11 |
| SINSingapura | Singapura | LATAM | 6.001 | 17/11 |
| ADDAddis Abeba | Etiópia | Smiles | 5.655 | 16/11 |
| JPRJi-Paraná | RO | LATAM | 5.545 | 16/11 |
| CBBCochabamba | Bolívia | LATAM | 5.540 | 14/11 |
| STMSantarém | PA | SmilesAzul | 5.516 | 15/11 |
| IAHHouston | Estados Unidos | Azul | 4.437 | 16/11 |
| UYUUyuni | Bolívia | LATAM | 4.370 | 16/11 |
| SANSan Diego | Estados Unidos | LATAM | 3.794 | 12/10 |
| MEAMacaé | RJ | LATAM | 3.428 | 16/11 |
| PHBParnaíba | PI | LATAMAzul | 2.805 | 17/11 |
| PDPPunta Del Este | Uruguai | SmilesAzul | 2.715 | 17/11 |
| CKSParauapebas | PA | Smiles | 2.278 | 15/11 |
| CZSCruzeiro do Sul | AC | Smiles | 1.450 | 15/11 |
| HNLHonolulu | Estados Unidos | Azul | 649 | 16/11 |
| CMNCasablanca | Marrocos | Smiles | 622 | 16/11 |
| SJKSão José dos Campos | SP | Smiles | 394 | 15/11 |
| IPNIpatinga | MG | Azul | 65 | 16/11 |
| GVRGovernador Valadares | MG | Azul | 34 | 12/11 |
| ATMAltamira | PA | Azul | 13 | 10/11 |
| RIASanta Maria | RS | Azul | 12 | 13/11 |
| GNMGuanambi | BA | Azul | 9 | 16/11 |
| OALCacoal | RO | Azul | 8 | 09/11 |
| JPOPatos | PB | Azul | 3 | 09/11 |
| VAGVAG | — | Azul | 2 | 13/11 |
Cadastre a rota que te interessa e a gente te avisa quando o preço em milhas valer a pena — de graça, no plano Free.
Dados congelados diariamente às 4h20 · última coleta em 17/11/2026 · o termômetro de preço continua sendo atualizado ao longo do dia