Esquenta LATAM em milhas: BH → São Paulo por 5.162 milhas e as melhores por cidade, só hoje

Esquenta LATAM Friday, só hoje até 23h59: na visão em milhas da página oficial, várias rotas estão no menor preço que acompanhamos. Escolha a sua cidade e veja as melhores, como BH → São Paulo por 5.162 milhas + taxas.
A LATAM lançou hoje, 18/11/2026, o Esquenta LATAM Friday, só para quem emite hoje, das 17h às 23h59 (horário de Brasília), no site da LATAM. A página oficial da promoção tem a opção "Ver ofertas em Milhas LATAM Pass", e é aí que está o melhor: várias rotas nacionais aparecem com o menor preço em milhas que o nosso radar tem para essas rotas. Exemplo: Belo Horizonte → São Paulo por 5.162 milhas + taxas, só ida.
O que você precisa saber
- Quando emitir: só hoje, 18/11/2026, das 17h às 23h59 (horário de Brasília).
- Onde: só no site da LATAM, na página de ofertas. Ligue a opção "Ver ofertas em Milhas LATAM Pass" para ver os preços em milhas.
- Quais voos: operados pela LATAM Brasil, classe econômica.
- Viagem nacional: de 16/02/2027 a 30/06/2027. Internacional (econômica): de 01/01 a 31/12/2027.
- Preços: os valores em milhas abaixo são só ida, mais taxas, e foram vistos hoje, entre 17h15 e 19h15, na página da promoção. Podem sumir a qualquer momento.
As melhores em milhas, por cidade de saída
Estas são as tarifas em milhas da própria página da promoção (visão "Ver ofertas em Milhas LATAM Pass"), vistas hoje, 18/11, entre 17h15 e 19h15, para viagens de 16/02 a 30/06/2027. Para cada rota, comparamos com o preço normal em milhas que acompanhamos (a mediana das datas futuras). "Menor da rota no nosso radar" quer dizer que não há data mais barata em milhas nessa rota entre as que acompanhamos. Entram só as que estão pelo menos 15% abaixo do normal ou no menor valor. Escolha a sua cidade de saída para filtrar.
| Origem | Destino | Milhas LATAM Pass (só ida) | Data | Abaixo do normal da rota | Menor da rota no nosso radar? |
|---|---|---|---|---|---|
| Aracaju | São Paulo (Guarulhos) | 12.040 + R$ 52,04 | 19/02/2027 | 50% | sim |
| Belo Horizonte (Confins) | São Paulo (Guarulhos) | 5.162 + R$ 35,15 | 17/02/2027 | 24% | sim |
| Belo Horizonte (Confins) | Brasília | 5.812 + R$ 35,15 | 16/02/2027 | 22% | sim |
| Belo Horizonte (Confins) | Porto Alegre | 6.420 + R$ 35,15 | 01/03/2027 | 26% | sim |
| Belém | Macapá | 3.503 + R$ 54,45 | 17/02/2027 | muito abaixo | sim |
| Belém | Manaus | 6.381 + R$ 54,45 | 12/03/2027 | 72% | sim |
| Boa Vista | São Paulo (Guarulhos) | 21.212 + R$ 56,78 | 19/02/2027 | 40% | sim |
| Brasília | Belo Horizonte (Confins) | 5.812 + R$ 34,55 | 16/02/2027 | 22% | sim |
| Brasília | Recife | 8.262 + R$ 34,55 | 07/03/2027 | 49% | sim |
| Brasília | Florianópolis | 8.321 + R$ 34,55 | 22/02/2027 | 50% | sim |
| Brasília | Teresina | 9.236 + R$ 34,55 | 03/04/2027 | 39% | sim |
| Brasília | Foz do Iguaçu | 10.413 + R$ 34,55 | 16/02/2027 | 26% | sim |
| Brasília | Fortaleza | 10.564 + R$ 34,55 | 06/03/2027 | 49% | sim |
| Brasília | Marabá | 13.226 + R$ 34,55 | 16/02/2027 | 25% | perto |
| Brasília | João Pessoa | 14.823 + R$ 34,55 | 02/05/2027 | 15% | sim |
| Brasília | Santarém | 15.021 + R$ 34,55 | 01/04/2027 | 31% | perto |
| Brasília | Maceió | 15.656 + R$ 34,55 | 02/05/2027 | 29% | sim |
| Cabo Frio | São Paulo (Guarulhos) | 4.615 + R$ 32,94 | 01/03/2027 | 34% | sim |
| Cabo Frio | Córdoba (Argentina) | 33.746 + R$ 101,55 | 11/03/2027 | 31% | sim |
| Caldas Novas | São Paulo (Guarulhos) | 9.619 + R$ 68,31 | 04/05/2027 | 38% | perto |
| Campinas (Viracopos) | João Pessoa | 13.870 + R$ 33,44 | 19/02/2027 | 25% | sim |
| Campinas (Viracopos) | Marabá | 22.427 + R$ 33,44 | 16/02/2027 | 1% | sim |
| Campo Grande | São Paulo (Guarulhos) | 9.590 + R$ 38,39 | 01/03/2027 | 24% | sim |
| Cascavel | São Paulo (Guarulhos) | 7.253 + R$ 45,00 | 16/02/2027 | 34% | sim |
| Chapecó | São Paulo (Guarulhos) | 6.837 + R$ 54,61 | 16/02/2027 | 29% | sim |
| Cuiabá | São Paulo (Congonhas) | 11.490 + R$ 48,75 | 16/02/2027 | 18% | sim |
| Curitiba | São Paulo (Congonhas) | 5.205 + R$ 48,63 | 16/02/2027 | 25% | sim |
| Curitiba | Rio de Janeiro (Galeão) | 5.865 + R$ 48,63 | 02/05/2027 | 34% | sim |
| Curitiba | Porto Alegre | 6.003 + R$ 48,63 | 01/05/2027 | 34% | perto |
| Curitiba | Ji-Paraná | 27.392 + R$ 48,63 | 16/02/2027 | 29% | sim |
| Fortaleza | Juazeiro do Norte | 3.538 + R$ 59,96 | 04/04/2027 | 76% | perto |
| Fortaleza | São Paulo (Guarulhos) | 9.973 + R$ 59,96 | 01/04/2027 | 61% | sim |
| Fortaleza | Teresina | 10.135 + R$ 59,96 | 16/02/2027 | 38% | perto |
| Fortaleza | Recife | 10.517 + R$ 59,96 | 01/04/2027 | 20% | perto |
| Fortaleza | Rio de Janeiro (Galeão) | 10.564 + R$ 59,96 | 21/02/2027 | 51% | sim |
| Foz do Iguaçu | Curitiba | 10.328 + R$ 49,18 | 16/02/2027 | 37% | sim |
| Foz do Iguaçu | São Paulo (Congonhas) | 14.649 + R$ 49,18 | 17/02/2027 | 38% | perto |
| Goiânia | São Paulo (Guarulhos) | 9.147 + R$ 50,42 | 16/02/2027 | 17% | sim |
| Jericoacoara | São Paulo (Guarulhos) | 24.965 + R$ 59,96 | 05/03/2027 | 35% | perto |
| Joinville | São Paulo (Guarulhos) | 6.018 + R$ 48,81 | 16/02/2027 | 31% | sim |
| João Pessoa | São Paulo (Congonhas) | 14.406 + R$ 54,09 | 18/02/2027 | 46% | sim |
| Maceió | São Paulo (Guarulhos) | 19.507 + R$ 51,44 | 09/03/2027 | 19% | sim |
| Manaus | São Paulo (Guarulhos) | 17.849 + R$ 55,17 | 17/02/2027 | 24% | sim |
| Marabá | Brasília | 13.220 + R$ 38,39 | 16/02/2027 | 31% | sim |
| Maringá | São Paulo (Congonhas) | 5.726 + R$ 52,02 | 16/02/2027 | 48% | sim |
| Natal | Fortaleza | 11.281 + R$ 48,26 | 01/03/2027 | 23% | sim |
| Navegantes | São Paulo (Congonhas) | 5.795 + R$ 50,57 | 16/02/2027 | 63% | perto |
| Porto Alegre | Campinas (Viracopos) | 5.240 + R$ 62,69 | 02/05/2027 | 40% | sim |
| Porto Alegre | São Paulo (Congonhas) | 8.330 + R$ 62,69 | 16/02/2027 | 22% | perto |
| Porto Alegre | Brasília | 8.409 + R$ 62,69 | 03/03/2027 | 58% | sim |
| Porto Seguro | São Paulo (Guarulhos) | 11.049 + R$ 38,84 | 16/02/2027 | 25% | sim |
| Recife | Fortaleza | 10.517 + R$ 60,54 | 16/02/2027 | 20% | perto |
| Recife | São Paulo (Guarulhos) | 13.399 + R$ 60,54 | 22/02/2027 | 45% | sim |
| Ribeirão Preto | Brasília | 5.552 + R$ 36,40 | 23/02/2027 | 48% | sim |
| Rio de Janeiro (Galeão) | Salvador | 11.038 + R$ 35,91 | 16/02/2027 | 21% | sim |
| Rio de Janeiro (Galeão) | João Pessoa | 13.014 + R$ 35,91 | 02/04/2027 | 38% | sim |
| Rondonópolis | São Paulo (Guarulhos) | 9.094 + R$ 48,46 | 16/02/2027 | 23% | sim |
| Rondonópolis | Salvador | 21.872 + R$ 48,46 | 16/02/2027 | 20% | sim |
| São José do Rio Preto | São Paulo (Congonhas) | 7.010 + R$ 37,13 | 16/02/2027 | 22% | perto |
| São Paulo (Congonhas) | Belo Horizonte (Confins) | 4.858 + R$ 62,14 | 01/04/2027 | 36% | sim |
| São Paulo (Congonhas) | Curitiba | 5.205 + R$ 62,14 | 16/02/2027 | 30% | perto |
| São Paulo (Congonhas) | Maringá | 5.726 + R$ 62,14 | 16/02/2027 | 50% | sim |
| São Paulo (Congonhas) | Cuiabá | 12.705 + R$ 62,14 | 02/03/2027 | 26% | perto |
| São Paulo (Congonhas) | João Pessoa | 17.809 + R$ 62,14 | 16/02/2027 | 34% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Uberaba | 4.753 + R$ 35,75 | 05/05/2027 | 39% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | São José do Rio Preto | 5.413 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 51% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Florianópolis | 5.656 + R$ 35,75 | 01/03/2027 | 42% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Joinville | 6.003 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 27% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Montes Claros | 6.559 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 36% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Juiz de Fora | 6.594 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 24% | perto |
| São Paulo (Guarulhos) | Chapecó | 6.837 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 23% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Palmas | 7.288 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 43% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Macaé | 7.435 + R$ 35,75 | 17/02/2027 | 23% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Rio de Janeiro (Galeão) | 7.497 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 28% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Rio (Santos Dumont) | 7.774 + R$ 35,75 | 17/02/2027 | 32% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Rondonópolis | 9.094 + R$ 35,75 | 01/05/2027 | 21% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Campo Grande | 9.590 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 24% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Caldas Novas | 9.619 + R$ 35,75 | 23/02/2027 | 34% | perto |
| São Paulo (Guarulhos) | Natal | 10.091 + R$ 35,75 | 04/03/2027 | 67% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Aracaju | 12.040 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 49% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Petrolina | 13.469 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 50% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Parnaíba | 14.106 + R$ 35,75 | 17/02/2027 | 61% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Boa Vista | 22.547 + R$ 35,75 | 16/02/2027 | 35% | sim |
| São Paulo (Guarulhos) | Macapá | 26.906 + R$ 35,75 | 21/02/2027 | 23% | perto |
Em reais, cada 1.000 milhas LATAM Pass vale uns R$ 24 na nossa régua: 5.162 milhas dão uns R$ 124, mais taxas. Confira o preço exato no site antes de emitir: a data e o valor podem mudar.
E em dinheiro?
A promoção também tem tarifas em dinheiro. Estas foram as que ficaram 30% ou mais abaixo do preço normal da rota (só ida, com taxas):
| Rota (só ida, voo direto) | Data | Preço na promoção | Preço normal (aprox.) | Desconto real |
|---|---|---|---|---|
| Belém → Manaus | 12/03/2027 | R$ 270,63 | R$ 700 | 61% |
| Curitiba → Londrina | 08/03/2027 | R$ 208,53 | R$ 500 | 58% |
| Fortaleza → Juazeiro do Norte | 04/04/2027 | R$ 161,86 | R$ 360 | 55% |
| São Paulo → Montes Claros | 16/02 ou 01/04/2027 | R$ 224,65 | R$ 500 | 55% |
| Brasília → Ribeirão Preto | 22/02/2027 | R$ 234,45 | R$ 525 | 55% |
| São Paulo → Maringá | 16/02/2027 | R$ 227,04 | R$ 485 | 53% |
| Petrolina → Recife | 17/02/2027 | R$ 269,63 | R$ 550 | 51% |
| Porto Alegre → São Paulo (Viracopos) | 02/05/2027 | R$ 213,59 | R$ 425 | 50% |
| Brasília → Palmas | 16/02/2027 | R$ 296,45 | R$ 575 | 48% |
| Belém → Fortaleza | 01/03/2027 | R$ 240,16 | R$ 455 | 47% |
| São Paulo → Palmas | 02/03/2027 | R$ 245,65 | R$ 425 | 42% |
| São Paulo → Goiânia | 02/03/2027 | R$ 247,34 | R$ 420 | 41% |
| Belém → Macapá | 17/02 ou 05/05/2027 | R$ 155,35 | R$ 260 | 40% |
| Brasília → Vitória | 16/02/2027 | R$ 212,45 | R$ 335 | 37% |
Na maior parte delas, pagar com milhas sai mais barato que a tarifa em dinheiro.
Pontos de atenção
- O horário é curto: só vale para bilhetes emitidos hoje até 23h59.
- Só ida: os preços são por trecho. Se precisa voltar, some a volta, que pode não estar em promoção.
- Datas fixas: cada preço é para uma data. Mudou a data, o preço pode subir.
- Regras da tarifa: bagagem, assento, remarcação e reembolso seguem o perfil da tarifa escolhida.
Como emitir
- Entre na página de ofertas da LATAM pelo botão abaixo.
- Ligue "Ver ofertas em Milhas LATAM Pass" e escolha a sua cidade de saída.
- Escolha o destino e a data da tabela e confira milhas + taxas.
- Emita hoje até as 23h59.
Assinantes Viaja na Milha recebem as melhores promoções de milhas mastigadas, direto no WhatsApp — sem garimpo e sem perder prazo.
Receber alertas grátis →Equipe Viaja na Milha
Redação de Milhas e Viagens
Time da Viaja na Milha. Acompanhamos os principais programas de milhas nacionais e as melhores promoções todos os dias para você emitir passagens sem perder tempo.
Ver todos os artigosOutros artigos relacionados

Achadinhos Azul: passagens a partir de 4.250 pontos
A Azul está cheia de passagem barata em pontos. Separamos 18 trechos só ida, em voo direto, por menos de 10 mil pontos: Porto Alegre ↔ Curitiba por 4.250, São Paulo ↔ Belo Horizonte por 5.950 e Salvador → Porto Seguro por 6.000. E mostramos como achar os da sua cidade no nosso Mapa Mundi.
Ler artigo
Maceió com pontos: BH ida e volta por 23,8 mil pontos Azul
A Azul tem Belo Horizonte ↔ Maceió em junho de 2027, voo direto, por 23,8 mil pontos ida e volta com o desconto do Clube Azul (≈ R$ 309), ou 34 mil sem ele. Veja como sair de graça juntando pontos no cartão e quanto custa comprando na Livelo e transferindo, pelo método acumula, transfere, emite.
Ler artigo
Passagem pra Noronha com pontos: BH ↔ Fernando de Noronha ida e volta por 102 mil pontos Azul (≈ R$ 1.326)
A Azul tem Belo Horizonte ↔ Fernando de Noronha ida e volta de 05 a 14/10/2027 por 102 mil pontos (≈ R$ 1.326 a R$ 13 o milheiro) + taxas. Em janeiro, a ida sai por 55 mil pontos, contra R$ 1.460 em dinheiro no mesmo dia. Veja Noronha saindo de outras cidades, as ferramentas que usamos e o método acumula, transfere, emite.
Ler artigoColoque em prática: Milhas ou dinheiro?
Compare o preço em dinheiro com o custo real da emissão e decida em 10 segundos.
Sem tempo de acompanhar tudo isso?
A gente garimpa as oportunidades que valem a pena e te avisa no WhatsApp. Você só emite.
Conhecer os planos